Map of Mexico
Main Cities & Travel Hubs
| Location Name | IATA | Type |
|---|---|---|
| Guadalajara | GDL | city |
| Guanajuato | BJX | city |
| Huatulco | HUX | city |
| Ixtapa-Zihuatanejo | ZIH | city |
| Los Cabos | SJD | city |
| Merida | MID | city |
| Mexico City | MEX | city |
| Monterrey | MTY | city |
| Oaxaca | OAX | city |
| Puerto Vallarta | PVR | city |
| Tijuana | TIJ | city |
| Culiacan | CUL | city |
| Hermosillo | HMO | city |
| Veracruz | VER | city |
| Cancun | CUN | city |
Local Airlines
| Airline Name | Code |
|---|---|
| Aeromar | VW |
| Aeromexico | AM |
| Aeromexico Connect | AMX |
| Estafeta Carga Aérea | E7 |
| Interjet | 4O |
| Viva Aerobús | VB |
| Volaris | Y4 |
$
Currency
MXN
Electricity
127V • Type: A / B
Internet & eSIM
Avoid roaming fees.
Instant Connection
Instant Connection
Help & Information
Frequently Asked Questions about Mexico
We have listed 15 major airports and hubs in Mexico. The most important ones are listed above.
The main airlines based in Mexico are Aeromar and others.