Carte de Mexique
Principales Villes et Centres de Voyage
| Nom du Lieu | IATA | Type |
|---|---|---|
| Guadalajara | GDL | city |
| Guanajuato | BJX | city |
| Huatulco | HUX | city |
| Ixtapa-Zihuatanejo | ZIH | city |
| Los Cabos | SJD | city |
| Mérida | MID | city |
| Mexico | MEX | city |
| Monterrey | MTY | city |
| Oaxaca | OAX | city |
| Puerto Vallarta | PVR | city |
| Tijuana | TIJ | city |
| Culiacán | CUL | city |
| Hermosillo | HMO | city |
| Veracruz | VER | city |
| Cancún | CUN | city |
Compagnies Aériennes Locales
| Nom de la Compagnie | Code |
|---|---|
| Aeromar | VW |
| Aeromexico | AM |
| Aeromexico Connect | AMX |
| Estafeta Carga Aérea | E7 |
| Interjet | 4O |
| Viva Aerobús | VB |
| Volaris | Y4 |
$
Devise
MXN
Electricity
127V • Type: A / B
Internet & eSIM
Avoid roaming fees.
Instant Connection
Instant Connection
Aide et Informations
Foire aux Questions sur Mexique
Nous avons répertorié 15 aéroports et hubs majeurs en Mexique. Les plus importants sont listés ci-dessus.
Les principales compagnies aériennes basées en Mexique sont Aeromar et d'autres.