Mapa de Italia
Principales Ciudades y Destinos
| Nombre de la Ubicación | IATA | Type |
|---|---|---|
| Bolonia | BLQ | city |
| Palermo | PMO | city |
| Pisa | PSA | city |
| Venecia | VCE | city |
| Bari | BRI | city |
| Bérgamo | BGY | city |
| Cagliari | CAG | city |
| Florencia | FLR | city |
| Milán | MIL | city |
| Nápoles | NAP | city |
| Olbia | OLB | city |
| Roma | ROM | city |
| Alguer | AHO | city |
| Ancona | AOI | city |
| Bríndisi | BDS | city |
| Catania | CTA | city |
| Génova | GOA | city |
| Lamezia Terme | SUF | city |
| Pescara | PSR | city |
| Trieste | TRS | city |
| Turín | TRN | city |
| Verona | VRN | city |
Aerolíneas Locales
| Nombre de la Aerolínea | Code |
|---|---|
| Air Dolomiti | EN |
| Generic Carrier BV | BV |
| ITA Airways | AZ |
| Mistral Air | M4 |
| Neos | NO |
€
Moneda
EUR
Electricity
230V • Type: C / F / L
Internet & eSIM
Avoid roaming fees.
Instant Connection
Instant Connection
Ayuda e Información
Preguntas Frecuentes sobre Italia
Hemos listado 22 aeropuertos y centros de conexión importantes en Italia. Los más destacados aparecen arriba.
Las principales aerolíneas con base en Italia son Air Dolomiti y otras.